PydanticAI coverage for a72c8756986348e2b13ccc303e1ed8b78bfe3b85: 96.78%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.7, created at 2025-01-25 16:43 +0000

File function statements missing excluded branches partial coverage
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_parts_manager.py ModelResponsePartsManager.handle_tool_call_delta 30 0 0 20 1 98.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_pydantic.py function_schema 63 0 0 34 2 97.94%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_result.py ResultSchema.find_named_tool 4 0 0 6 2 80.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_result.py ResultSchema.find_tool 4 0 0 6 1 90.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_result.py ResultTool.__init__ 18 1 0 8 1 92.31%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_result.py ResultTool.validate 13 0 0 6 1 94.74%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_result.py extract_str_from_union 12 1 0 10 2 86.36%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/agent.py Agent.run_stream 45 0 0 12 1 98.25%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/agent.py Agent.system_prompt.decorator 5 0 0 2 1 85.71%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/agent.py Agent._reevaluate_dynamic_prompts 8 0 0 12 1 95.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/agent.py Agent._infer_name 12 0 0 14 1 96.15%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py ToolReturnPart.model_response_object 3 1 0 2 1 60.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py ToolCallPart.args_as_dict 5 3 0 2 1 42.86%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py TextPartDelta.apply 3 1 0 2 1 60.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py ToolCallPartDelta.apply 5 1 0 4 1 77.78%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py ToolCallPartDelta._apply_to_delta 20 1 0 16 1 94.44%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/anthropic.py AnthropicModel.__init__ 8 1 0 4 1 83.33%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/anthropic.py AnthropicAgentModel._process_streamed_response 6 1 0 2 1 75.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/anthropic.py AnthropicAgentModel._map_message 24 1 2 20 2 93.18%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/anthropic.py AnthropicStreamedResponse._get_event_iterator 27 1 0 20 5 87.23%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/cohere.py CohereAgentModel._process_response 8 0 0 6 1 92.86%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/cohere.py CohereAgentModel._map_user_message 11 1 2 10 1 90.48%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/cohere.py _map_usage 16 2 0 12 4 78.57%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/cohere.py (no function) 44 2 0 0 0 95.45%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py GeminiAgentModel._make_request 30 0 0 22 5 90.38%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py GeminiAgentModel._process_response 4 1 0 2 1 66.67%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py GeminiAgentModel._process_streamed_response 14 0 0 8 1 95.45%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py GeminiAgentModel._message_to_gemini_content 22 1 4 16 2 92.11%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py GeminiStreamedResponse._get_event_iterator 10 1 0 10 2 85.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py GeminiStreamedResponse._get_gemini_responses 14 0 0 6 1 95.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py _process_response_from_parts 9 2 0 8 1 70.59%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py _part_discriminator 8 0 0 8 1 93.75%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py _function_from_abstract_tool 5 0 0 2 1 85.71%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py _metadata_as_usage 7 2 0 4 2 63.64%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py _GeminiJsonSchema._simplify 31 0 0 22 3 94.34%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py _GeminiJsonSchema._object 6 1 0 6 1 83.33%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/groq.py GroqModel.__init__ 8 1 0 4 1 83.33%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/groq.py GroqAgentModel._process_streamed_response 5 1 0 2 1 71.43%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/groq.py GroqAgentModel._map_user_message 11 1 0 12 2 86.96%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/groq.py _map_usage 8 1 0 6 1 85.71%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/mistral.py MistralAgentModel._process_streamed_response 8 1 0 4 1 83.33%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/mistral.py MistralAgentModel._get_timeout_ms 4 2 1 2 1 50.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/mistral.py MistralAgentModel._map_user_message 11 1 2 10 1 90.48%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/mistral.py _map_usage 3 1 0 2 1 60.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/mistral.py _map_content 13 2 0 12 3 80.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/openai.py OpenAIModel.__init__ 10 1 0 4 1 85.71%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/openai.py OpenAIAgentModel._process_streamed_response 5 1 0 2 1 71.43%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/openai.py OpenAIAgentModel._map_user_message 15 1 2 14 1 93.10%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/openai.py _map_usage 9 1 0 6 1 86.67%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/test.py TestModel.agent_model 24 1 0 12 1 94.44%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/test.py TestAgentModel._request 30 0 0 24 1 98.15%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/result.py StreamedRunResult.stream_text._stream_text_deltas_ungrouped 9 1 0 10 2 84.21%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/result.py StreamedRunResult.validate_structured_result 13 3 0 8 3 71.43%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/result.py StreamedRunResult._validate_text_result 3 1 0 2 1 60.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/result.py _get_usage_checking_stream_response._usage_checking_iterator 3 0 0 2 1 80.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/tools.py RunContext.replace_with 6 0 0 4 1 90.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/tools.py Tool.run 17 2 0 4 0 90.48%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/tools.py Tool._call_args 9 1 0 6 1 86.67%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/tools.py Tool._on_error 7 1 0 4 1 81.82%
pydantic_graph/pydantic_graph/_utils.py get_union_args 6 1 0 4 1 80.00%
pydantic_graph/pydantic_graph/_utils.py is_never 5 1 0 4 1 77.78%
pydantic_graph/pydantic_graph/_utils.py get_parent_namespace 5 0 0 6 2 81.82%
pydantic_graph/pydantic_graph/graph.py Graph.run_sync 3 0 0 2 1 80.00%
pydantic_graph/pydantic_graph/graph.py Graph._get_state_type 10 1 0 10 1 90.00%
pydantic_graph/pydantic_graph/graph.py Graph._infer_name 11 0 0 12 2 91.30%
pydantic_graph/pydantic_graph/nodes.py BaseNode.get_note 9 1 0 6 2 80.00%
pydantic_graph/pydantic_graph/state.py CustomNodeSchema.__get_pydantic_core_schema__ 11 2 0 2 0 84.62%
tests/conftest.py (no function) 52 0 2 2 1 98.15%
tests/graph/test_history.py test_one_node.MyNode.run 1 1 0 0 0 0.00%
tests/graph/test_history.py test_no_generic_arg.NoGenericArgsNode.run 1 1 0 0 0 0.00%
tests/models/test_anthropic.py MockAnthropic.messages_create 13 1 0 6 1 89.47%
tests/models/test_anthropic.py test_parallel_tool_calls.get_location 3 1 0 2 1 60.00%
tests/test_agent.py test_run_sync_multiple.make_request 6 2 0 0 0 66.67%
tests/test_agent.py test_heterogeneous_responses_non_streaming.get_location 3 1 0 2 1 60.00%
tests/test_utils.py test_package_versions 6 0 0 4 1 90.00%
Total   3939 64 281 1156 98 96.78%

No items found using the specified filter.

354 functions skipped due to complete coverage.