PydanticAI coverage for a72c8756986348e2b13ccc303e1ed8b78bfe3b85: 96.78%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.7, created at 2025-01-25 16:43 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_parts_manager.py ModelResponsePartsManager 67 0 0 38 1 99.05%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_pydantic.py (no class) 104 0 2 38 2 98.59%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_result.py ResultSchema 27 0 0 22 3 93.88%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_result.py ResultTool 31 1 0 14 2 93.33%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_result.py (no class) 70 1 0 16 2 96.51%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/agent.py Agent 349 0 21 168 4 99.23%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py ToolReturnPart 6 1 0 4 1 80.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py ToolCallPart 11 3 0 6 1 76.47%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py TextPartDelta 3 1 0 2 1 60.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py ToolCallPartDelta 46 2 2 36 2 95.12%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/anthropic.py AnthropicModel 15 1 0 6 1 90.48%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/anthropic.py AnthropicAgentModel 51 2 4 32 3 93.98%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/anthropic.py AnthropicStreamedResponse 28 1 0 20 5 87.50%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/cohere.py CohereAgentModel 39 1 6 26 2 95.38%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/cohere.py (no class) 61 4 0 12 4 89.04%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py GeminiAgentModel 87 2 4 52 9 92.09%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py GeminiStreamedResponse 25 1 0 16 3 90.24%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py _GeminiJsonSchema 46 1 0 34 4 93.75%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py (no class) 185 4 5 28 5 94.84%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/groq.py GroqModel 15 1 0 6 1 90.48%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/groq.py GroqAgentModel 53 2 6 34 3 94.25%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/groq.py (no class) 66 1 8 6 1 97.22%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/mistral.py MistralAgentModel 107 4 7 58 3 95.76%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/mistral.py (no class) 107 3 0 14 4 94.21%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/openai.py OpenAIModel 17 1 0 6 1 91.30%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/openai.py OpenAIAgentModel 57 2 8 36 2 95.70%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/openai.py (no class) 68 1 8 6 1 97.30%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/test.py TestModel 25 1 0 12 1 94.59%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/test.py TestAgentModel 36 0 0 24 1 98.33%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/result.py StreamedRunResult 75 5 0 40 6 90.43%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/result.py (no class) 67 0 2 4 1 98.59%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/tools.py RunContext 6 0 0 4 1 90.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/tools.py Tool 54 4 0 18 2 91.67%
pydantic_graph/pydantic_graph/_utils.py (no class) 48 2 0 20 4 91.18%
pydantic_graph/pydantic_graph/graph.py Graph 112 1 2 70 4 97.25%
pydantic_graph/pydantic_graph/nodes.py BaseNode 30 1 16 14 2 93.18%
pydantic_graph/pydantic_graph/state.py CustomNodeSchema 15 2 0 2 0 88.24%
tests/conftest.py (no class) 92 0 10 2 1 98.94%
tests/graph/test_history.py test_one_node.MyNode 1 1 0 0 0 0.00%
tests/graph/test_history.py test_no_generic_arg.NoGenericArgsNode 1 1 0 0 0 0.00%
tests/models/test_anthropic.py MockAnthropic 16 1 0 6 1 90.91%
tests/models/test_anthropic.py (no class) 124 1 2 4 1 98.44%
tests/test_agent.py (no class) 411 3 3 18 1 99.07%
tests/test_utils.py (no class) 51 0 0 8 1 98.31%
Total   3939 64 281 1156 98 96.78%

No items found using the specified filter.

79 classes skipped due to complete coverage.