PydanticAI coverage for 8b2a33ec12cc41479b0bd2bff0e757359fad073b: 96.86%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-03-28 17:27 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_agent_graph.py UserPromptNode 38 0 0 22 1 98.33%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_agent_graph.py ModelRequestNode 37 2 4 10 4 87.23%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_agent_graph.py (no class) 201 0 7 38 1 99.58%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_parts_manager.py ModelResponsePartsManager 67 0 0 38 1 99.05%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_result.py ResultSchema 27 0 0 22 3 93.88%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_result.py ResultTool 31 1 0 14 2 93.33%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/_result.py (no class) 65 1 0 14 2 96.20%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/agent.py Agent 201 3 23 102 5 97.36%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/agent.py AgentRun 25 4 1 8 1 84.85%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py AudioUrl 5 5 0 4 0 0.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py ImageUrl 10 3 0 8 3 66.67%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py BinaryContent 13 1 0 10 2 86.96%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py ToolReturnPart 7 1 0 4 1 81.82%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py TextPartDelta 3 1 0 2 1 60.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py ToolCallPartDelta 42 1 2 32 1 97.30%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/messages.py (no class) 257 2 2 24 2 98.58%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/__init__.py (no class) 105 2 23 30 2 97.04%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/anthropic.py AnthropicModel 107 4 8 58 6 93.94%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/anthropic.py AnthropicStreamedResponse 29 1 0 20 5 87.76%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/bedrock.py BedrockConverseModel 106 2 11 52 4 96.20%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/bedrock.py BedrockStreamedResponse 33 1 0 24 4 91.23%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/bedrock.py _AsyncIteratorWrapper 9 0 0 2 1 90.91%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/cohere.py CohereModel 62 1 6 34 3 95.83%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/cohere.py (no class) 63 2 2 12 4 92.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/fallback.py FallbackModel 39 1 0 14 2 94.34%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py GeminiModel 124 7 6 72 8 92.35%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py ApiKeyAuth 1 1 0 0 0 0.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py GeminiStreamedResponse 28 2 0 18 4 86.96%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py _GeminiJsonSchema 46 1 0 34 4 93.75%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/gemini.py (no class) 224 6 5 32 7 94.14%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/groq.py GroqModel 90 2 10 50 4 95.71%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/groq.py (no class) 72 1 18 6 1 97.44%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/instrumented.py InstrumentedModel 79 1 2 42 5 95.04%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/mistral.py MistralModel 143 6 10 74 5 94.93%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/mistral.py (no class) 110 3 0 14 4 94.35%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/openai.py OpenAIModel 102 2 21 58 3 96.88%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/test.py TestModel 63 1 0 36 2 96.97%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/models/wrapper.py WrapperModel 7 1 0 0 0 85.71%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/providers/google_vertex.py _VertexAIAuth 33 1 4 14 3 91.49%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/result.py AgentStream 54 4 0 38 5 88.04%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/result.py StreamedRunResult 77 8 3 46 6 88.62%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/result.py (no class) 82 5 0 4 1 90.70%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/tools.py RunContext 6 0 0 4 1 90.00%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/tools.py GenerateToolJsonSchema 9 0 0 4 1 92.31%
pydantic_ai_slim/pydantic_ai/tools.py Tool 57 4 0 18 2 92.00%
pydantic_evals/pydantic_evals/dataset.py Dataset 161 0 25 64 7 96.89%
pydantic_evals/pydantic_evals/dataset.py (no class) 209 0 42 44 4 98.42%
pydantic_evals/pydantic_evals/evaluators/evaluator.py Evaluator 23 0 16 16 1 97.44%
pydantic_evals/pydantic_evals/otel/span_tree.py SpanNode 93 0 0 46 1 99.28%
pydantic_evals/pydantic_evals/reporting/__init__.py _ValueRenderer 23 0 2 12 1 97.14%
pydantic_evals/pydantic_evals/reporting/__init__.py _NumberRenderer 49 0 8 28 2 97.40%
pydantic_evals/pydantic_evals/reporting/__init__.py _AbstractRenderer 2 0 0 4 2 66.67%
pydantic_evals/pydantic_evals/reporting/__init__.py ReportCaseRenderer 123 0 4 70 13 93.26%
pydantic_evals/pydantic_evals/reporting/__init__.py EvaluationRenderer 93 0 7 40 2 98.50%
pydantic_graph/pydantic_graph/_utils.py (no class) 49 1 3 16 3 93.85%
pydantic_graph/pydantic_graph/graph.py Graph 118 0 2 86 8 96.08%
pydantic_graph/pydantic_graph/nodes.py BaseNode 36 1 16 16 2 94.23%
pydantic_graph/pydantic_graph/persistence/file.py FileStatePersistence 65 0 0 6 1 98.59%
pydantic_graph/pydantic_graph/persistence/in_mem.py SimpleStatePersistence 23 1 1 6 1 93.10%
tests/graph/test_graph.py test_next.Bar 1 1 0 0 0 0.00%
tests/json_body_serializer.py (no class) 50 7 2 24 4 82.43%
tests/models/test_anthropic.py MockAnthropic 17 1 0 6 1 91.30%
tests/models/test_anthropic.py (no class) 210 1 2 4 1 99.07%
tests/models/test_gemini.py (no class) 321 0 6 10 1 99.70%
tests/models/test_groq.py MockGroq 17 1 0 6 1 91.30%
tests/models/test_instrumented.py (no class) 82 0 0 2 1 98.81%
tests/providers/test_google_vertex.py NoOpCredentials 1 0 0 2 1 66.67%
tests/test_agent.py (no class) 428 1 5 18 1 99.55%
tests/test_examples.py (no class) 173 6 197 48 1 95.93%
tests/test_tools.py (no class) 314 0 100 16 2 99.39%
tests/test_utils.py (no class) 53 0 0 8 1 98.36%
Total   8069 116 945 2128 190 96.86%

No items found using the specified filter.

164 classes skipped due to complete coverage.